MARATÓN 42.195 K
Categoría Libre
Puesto | Varones | Damas |
1er Puesto | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 |
2do Puesto | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 |
3er Puesto | $ 3,500.00 | $ 3,500.00 |
4to Puesto | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 |
5to Puesto | $ 1,300.00 | $ 1,300.00 |
6to Puesto | $ 800.00 | $ 800.00 |
7mo Puesto | $ 400.00 | $ 400.00 |
8vo Puesto | $ 300.00 | $ 300.00 |
9no Puesto | $ 250.00 | $ 250.00 |
10mo Puesto | $ 200.00 | $ 200.00 |
MARATÓN 21.097 K
Categoría Máster
Puesto | Varones | Damas |
1er Puesto | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 |
2do Puesto | $ 600.00 | $ 600.00 |
3er Puesto | $ 300.00 | $ 300.00 |
4to Puesto | $ 150.00 | $ 150.00 |
5to Puesto | $ 100.00 | $ 100.00 |
Categoría Super Máster
Puesto | Varones |
1er Puesto | $ 1,000.00 |
2do Puesto | $ 600.00 |
3er Puesto | $ 300.00 |
4to Puesto | $ 150.00 |
5to Puesto | $ 100.00 |
MARATÓN 10 K
Categoría Juvenil
Puesto | Varones | Damas |
1er Puesto | $ 500.00 | $ 500.00 |
2do Puesto | $ 300.00 | $ 300.00 |
3er Puesto | $ 200.00 | $ 200.00 |
4to Puesto | $ 100.00 | $ 100.00 |
Categoría Libre
Puesto | Varones | Damas |
1er Puesto | $ 500.00 | $ 500.00 |
2do Puesto | $ 200.00 | $ 200.00 |
3er Puesto | $ 100.00 | $ 100.00 |
POR MEJORAR LA MARCA TÉCNICA
Categoría Libre
Varones | Damas |
$ 2,000.00 | $ 2,000.00 |